(资料图片)
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,西安饮食因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。西安饮食当日收报20.41元,涨跌幅10.03%,偏离值10.95%,换手率35.81%,成交额30.91亿元。异常期间12月27日至12月28日,期间涨幅21.06%,累计偏离值21.14%,区间成交额56.74亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 5115.68 | 4154.07 | 961.62 |
2 | 机构专用 | 4065.75 | 32.7 | 4033.05 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3883.61 | 3885.03 | -1.43 |
4 | 机构专用 | 3305.71 | 1.38 | 3304.33 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 3245.04 | 8.92 | 3236.13 |
合计 | - | 19615.79 | 8082.1 | 11533.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 5115.68 | 4154.07 | 961.62 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 3883.61 | 3885.03 | -1.43 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2148.14 | 2970.58 | -822.44 |
4 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 0 | 2833.21 | -2833.21 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3212.4 | 2806.71 | 405.69 |
合计 | - | 14359.83 | 16649.6 | -2289.77 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 8022.01 | 6837.14 | 1184.87 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 6674.07 | 6237.26 | 436.81 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5633.66 | 5069.19 | 564.47 |
4 | 机构专用 | 5090.54 | 32.7 | 5057.83 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4988.08 | 4586.35 | 401.73 |
合计 | - | 30408.36 | 22762.64 | 7645.71 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 8022.01 | 6837.14 | 1184.87 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 6674.07 | 6237.26 | 436.81 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 4267.45 | 5798.64 | -1531.19 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 5633.66 | 5069.19 | 564.47 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 4557.09 | 5041.4 | -484.3 |
合计 | - | 29154.28 | 28983.63 | 170.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
西安饮食