(相关资料图)
7月29日,华富吉丰60天滚动持有中短债C基金(013523)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
资料显示,华富吉丰60天滚动持有中短债C现任基金经理为倪莉莎、尹培俊,倪莉莎任职630天,任期总回报为7.90%;尹培俊任职630天,任期总回报为7.90%。该公募基金最新单位净值1.0790(7月28日),较上一交易日持平,近一年上涨2.88%,目前规模为57.35亿元。
倪莉莎现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|
华富安兴39个月定期开放债券A | 008018 | 债券型 | 80.84 | 2.79 | 11.58 |
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 013523 | 债券型 | 57.35 | 2.88 | 7.90 |
华富富瑞3个月定期开放债券 | 005781 | 债券型 | 49.34 | 2.25 | 18.41 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 014475 | 债券型 | 16.23 | 2.53 | 4.31 |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 013235 | 债券型 | 10.70 | 3.40 | 6.28 |
华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 014429 | 债券型 | 6.71 | 1.78 | 3.29 |
华富恒盛纯债债券A | 006405 | 债券型 | 5.68 | 3.41 | 15.39 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 013522 | 债券型 | 3.20 | 3.09 | 8.36 |
华富货币A | 410002 | 货币型 | 1.51 | 1.42 | 7.14 |
华富吉富30天滚动持有中短债C | 016872 | 债券型 | 1.09 | -- | 3.06 |
华富恒盛纯债债券C | 006406 | 债券型 | 0.96 | 3.15 | 10.36 |
华富吉富30天滚动持有中短债A | 016871 | 债券型 | 0.45 | -- | 3.20 |
华富货币B | 003994 | 货币型 | 0.06 | 1.66 | 8.19 |
华富安兴39个月定期开放债券C | 008019 | 债券型 | 0.00 | 3.06 | 14.66 |
尹培俊现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|
华富吉丰60天滚动持有中短债C | 013523 | 债券型 | 57.35 | 2.88 | 7.90 |
华富强化回报债券 | 164105 | 债券型 | 26.94 | -1.21 | 121.25 |
华富安华债券A | 010473 | 债券型 | 23.99 | -4.41 | 3.94 |
华富收益增强债券A | 410004 | 债券型 | 13.54 | -0.44 | 24.20 |
华富安盈一年持有期债券A | 013211 | 债券型 | 10.89 | -4.63 | -6.60 |
华富安享债券 | 002280 | 债券型 | 7.14 | -5.34 | 49.02 |
华富收益增强债券B | 410005 | 债券型 | 5.85 | -0.85 | 21.78 |
华富吉丰60天滚动持有中短债A | 013522 | 债券型 | 3.20 | 3.09 | 8.36 |
华富安业一年持有期债券A | 014385 | 债券型 | 1.90 | -1.56 | -1.14 |
华富安盈一年持有期债券C | 013212 | 债券型 | 0.78 | -5.00 | -7.31 |
华富安华债券C | 010474 | 债券型 | 0.77 | -4.79 | 2.91 |
华富可转债债券 | 005793 | 债券型 | 0.56 | -10.49 | 41.99 |
华富安业一年持有期债券C | 014386 | 债券型 | 0.52 | -1.96 | -1.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: