【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,鹏鼎控股(002938)获外资卖出139.91万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有鹏鼎控股6541.19万股,占流通股2.87%,累计持股成本34.77元,持股亏损40.90%。
鹏鼎控股最近5个交易日下跌5.34%,陆股通累计净卖出889.05万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价20.99元;最近20个交易日下跌14.66%,陆股通累计净卖出2481.74万股,占流通盘1.09%,区间平均卖出价23.19元;最近60个交易日下跌17.00%,陆股通累计净买入645.06万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价24.17元。
鹏鼎控股近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-24 | 6541.19万 | 2.87 | -2885.78万 | -139.91万 | 34.77 |
2023-8-23 | 6681.1万 | 2.93 | -2598.2万 | -125.21万 | 34.47 |
2023-8-22 | 6806.31万 | 2.99 | -6099.34万 | -292.12万 | 34.22 |
2023-8-21 | 7098.43万 | 3.12 | -3079.01万 | -145.95万 | 33.67 |
2023-8-18 | 7244.38万 | 3.18 | -4011.44万 | -185.85万 | 33.42 |
2023-8-17 | 7430.23万 | 3.26 | -6694.29万 | -309.54万 | 33.12 |
2023-8-16 | 7739.77万 | 3.40 | -2659.69万 | -121.29万 | 32.66 |
2023-8-15 | 7861.06万 | 3.45 | -5274.33万 | -236.82万 | 32.50 |
2023-8-14 | 8097.88万 | 3.55 | -2783.55万 | -123.4万 | 32.20 |
2023-8-11 | 8221.27万 | 3.61 | -4114.71万 | -176.65万 | 32.05 |
关键词: