(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,跨境通(002640)获外资买入151.88万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有跨境通286.35万股,占流通股0.21%,累计持股成本31.04元,持股亏损86.86%。
跨境通最近5个交易日下跌1.45%,陆股通累计净卖出103.72万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价4.03元;最近20个交易日上涨5.43%,陆股通累计净卖出335.83万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价3.89元;最近60个交易日上涨6.81%,陆股通累计净卖出193.85万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价3.75元。
跨境通近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-8-29 | 286.35万 | 0.21 | 610.84万 | 151.88万 | 31.04 |
2023-8-28 | 134.47万 | 0.10 | 118.94万 | 29.36万 | 61.56 |
2023-8-25 | 105.11万 | 0.08 | -1413.45万 | -352.58万 | 77.62 |
2023-8-24 | 457.69万 | 0.33 | 611.92万 | 150.39万 | 20.91 |
2023-8-23 | 307.3万 | 0.22 | -329.81万 | -82.77万 | 29.16 |
2023-8-22 | 390.07万 | 0.28 | 265.19万 | 64.44万 | 23.82 |
2023-8-21 | 325.63万 | 0.23 | 762.13万 | 191.39万 | 27.71 |
2023-8-18 | 134.24万 | 0.10 | -1601.77万 | -407.98万 | 61.55 |
2023-8-17 | 542.22万 | 0.39 | 586.09万 | 151.0万 | 18.19 |
2023-8-16 | 391.22万 | 0.28 | -155.65万 | -39.24万 | 23.72 |
关键词: